CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ravenna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | -1 |
Cesena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Alma Juventus Fano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | -3 |
Padova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | -3 |
Imolese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | -3 |
San Marino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
Legnago Salus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | -2 |
Virtus Verona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | -2 |
Matelica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | -4 |
Calcio Padova Settore Giovanile