CLASSIFICA
Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Calcio Padova | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pergolettese 1932 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
F. Sudtirol | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
– | ![]() |
(3) | ![]() |
Feralpisalò | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Virtusvecomp Verona | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Albinoleffe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
F.C. Legnago Salus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Triestina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 |
Calcio Padova Settore Giovanile