Il Commissario straordinario della Lega Pro, Tommaso Miele, in collaborazione con il Sub-Commissario Paolo Marcheschi e l'Area Agonistica, ha diramato nella giornata odierna la composizione dei tre gironi per la stagione 2015-2016.
"La composizione dei gironi – spiega il Commissario Miele – è stata stabilita sulla base di un criterio prettamente geografico con alcuni correttivi fondati su valutazioni di tipo logistico e infrastrutturale. Si è tenuto conto delle società ammesse dal Consiglio Federale nella riunione del 4 Agosto 2015 e delle decisioni adottate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare del 20 Agosto scorso".
Le società riportate nei relativi gironi con X, Y, W e Z devono essere ancora determinate in relazione alla squadra da individuare in sostituzione della Società Castiglione ed in relazione agli esiti dei processi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva.
GIRONE "A" | GIRONE "B" | GIRONE "C" |
ALBINOLEFFE | ANCONA | AKRAGAS |
ALESSANDRIA | AREZZO | BENEVENTO |
BASSANO VIRTUS | CARRARESE | CASERTANA |
CITTADELLA | L’AQUILA | CATANZARO |
CREMONESE | LUCCHESE | COSENZA |
CUNEO | LUPA ROMA | FIDELIS ANDRIA |
FERALPISALO' | MACERATESE | FOGGIA |
GIANA E. | PISA | ISCHIA ISOLAVERDE |
LUMEZZANE | PISTOIESE | JUVE STABIA |
MANTOVA | PONTEDERA | LECCE |
PADOVA | PRATO | LUPA CASTELLI ROMANI |
PAVIA | RIMINI | MARTINA FRANCA |
PORDENONE | ROBUR SIENA | MATERA |
PRO PIACENZA | S.P.A.L. 2013 | MELFI |
REGGIANA | SANTARCANGELO | PAGANESE |
RENATE | TORRES | VIGOR LAMEZIA |
SUDTIROL | TUTTOCUOIO | W |
X | Y | Z |
Giovedì 27 agosto alle ore 11, spazio ai calendari di Lega Pro. Nell'occasione saranno presentati anche Daniele Arrigoni, CT delle Rappresentative di Lega Pro, Danilo Giannoccaro, Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale C.A.N. PRO, e i nuovi progetti della Lega Pro per la stagione 2015-2016.
Distanze Chilometriche
GIRONE "A" |
Distanze Chilometriche in linea d'aria da Padova |
|
|
ALBINOLEFFE | 175 km | 194 km | |
ALESSANDRIA | 265 km | 314 km | |
BASSANO VIRTUS | 42 km | 49 km | |
CITTADELLA | 28 km | 33 km | |
CREMONESE | 148 km | 190 km | |
CUNEO | 360 km | 472 km | |
FERALPISALO' | 109 km | 159 km | |
GIANA ERMINIO | 194 km | 215 km | |
LUMEZZANE | 128 km | 172 km | |
MANTOVA | 90 km | 123 km | |
PADOVA | |||
PAVIA | 214 km | 272 km | |
PORDENONE | 87 km | 113 km | |
PRO PIACENZA | 176 km | 227 km | |
REGGIANA | 126 km | 186 km | |
RENATE | 205 km | 263 km | |
SUDTIROL | 128 km | 235 km | |
X |
Prime impressioni sui gironi di Bergamin e De Poli
CALCIO PADOVA TV:
Prime impressioni del Presidente Giuseppe Bergamin ed il direttore sportivo Fabrizio De Poli sul Girone A nel quale è stato inserito il Calcio Padova