CALENDARIO INTEGRALE
SERIE C Girone B 2020/2021
1° Giornata
Andata 27 Settembre |
Ritorno 24 Gennaio |
|||||
Carpi | Sambenedettese | 2-0 | Sambenedettese | Carpi | 5-1 | |
FeralpiSalò | Arezzo | 2-1 | Arezzo | FeralpiSalò | 2-3 | |
Fermana | Mantova | 0-1 | Mantova | Fermana | 1-0 | |
Gubbio | Modena | 0-2 | Modena | Gubbio | 2-0 | |
Padova | Imolese | 0-1 | Imolese | Padova | 1-1 | |
Perugia | A.J. Fano | 2-2 | A.J. Fano | Perugia | 0-0 | |
Ravenna | SudTirol | 1-2 | SudTirol | Ravenna | 2-1 | |
Triestina | Matelica | 0-1 | Matelica | Triestina | 3-2 | |
Virtus Verona | Cesena | 1-1 | Cesena | Virtus Verona | 1-3 | |
Vis Pesaro | Legnago Salus | 2-2 | Legnago Salus | Vis Pesaro | 2-1 |
2° Giornata
Andata 4 Ottobre |
Ritorno 31 Gennaio |
|||||
A.J. Fano | Padova | 1-1 | Padova | A.J. Fano | 1-1 | |
Arezzo | Perugia | 0-1 | Perugia | Arezzo | 3-0 | |
Cesena | Triestina | 0-2 | Triestina | Cesena | 2-1 | |
Imolese | Virtus Verona | 1-1 | Virtus Verona | Imolese | 3-1 | |
Legnago Salus | Ravenna | 1-0 | Ravenna | Legnago Salus | 1-1 | |
Mantova | Carpi | 1-2 | Carpi | Mantova | 2-0 | |
Matelica | FeralpiSalò | 3-1 | FeralpiSalò | Matelica | 2-1 | |
Modena | Vis Pesaro | 3-1 | Vis Pesaro | Modena | 1-0 | |
Sambenedettese | Gubbio | 2-1 | Gubbio | Sambenedettese | 1-2 | |
SudTirol | Fermana | 3-0 | Fermana | SudTirol | 1-1 |
3° Giornata
Andata 7 Ottobre |
Ritorno 3 Febbraio |
|||||
Carpi | A.J. Fano | 0-0 | A.J. Fano | Carpi | 4-0 | |
FeralpiSalò | Imolese | 2-1 | Imolese | FeralpiSalò | 3-0 | |
Gubbio | Arezzo | 1-1 | Arezzo | Gubbio | 0-1 | |
Matelica | SudTirol | 1-1 | SudTirol | Matelica | 4-2 | |
Padova | Mantova | 3-1 | Mantova | Padova | 0-6 | |
Perugia | Cesena | 1-2 | Cesena | Perugia | rinviata | |
Ravenna | Vis Pesaro | 2-1 | Vis Pesaro | Ravenna | 0-0 | |
Sambenedettese | Fermana | 1-1 | Fermana | Sambenedettese | 1-0 | |
Triestina | Modena | 1-0 | Modena | Triestina | 1-1 | |
Virtus Verona | Legnago Salus | 0-0 | Legnago Salus | Virtus Verona | 0-1 |
4° Giornata
Andata 11 Ottobre |
Ritorno 7 Febbraio |
|||||
A.J. Fano | Sambenedettese | 0-2 | Sambenedettese | A.J. Fano | 2-2 | |
Arezzo | Virtus Verona | 0-3 | Virtus Verona | Arezzo | 1-1 | |
Cesena | FeralpiSalò | 2-4 | FeralpiSalò | Cesena | rinviata | |
Fermana | Padova | 0-1 | Padova | Fermana | 1-0 | |
Imolese | Carpi | 2-1 | Carpi | Imolese | 0-3 | |
Legnago Salus | Triestina | 3-0 | Triestina | Legnago Salus | 4-1 | |
Mantova | Perugia | 5-1 | Perugia | Mantova | 4-2 | |
Modena | Ravenna | 3-0 | Ravenna | Modena | 0-0 | |
SudTirol | Gubbio | 1-1 | Gubbio | SudTirol | 1-2 | |
Vis Pesaro | Matelica | 2-1 | Matelica | Vis Pesaro | 1-1 |
5° Giornata
Andata 18 Ottobre |
Ritorno 14 Febbraio |
|||||
A.J. Fano | Imolese | 1-2 | Imolese | A.J. Fano | rinviata | |
Carpi | Arezzo | 4-1 | Arezzo | Carpi | 3-3 | |
FeralpiSalò | SudTirol | 0-1 | SudTirol | FeralpiSalò | 0-2 | |
Gubbio | Cesena | 1-2 | Cesena | Gubbio | rinviata | |
Matelica | Modena | 2-1 | Modena | Matelica | 4-1 | |
Padova | Legnago Salus | 1-1 | Legnago Salus | Padova | 0-2 | |
Perugia | Fermana | 2-0 | Fermana | Perugia | rinviata | |
Sambenedettese | Mantova | 2-0 | Mantova | Sambenedettese | 1-1 | |
Triestina | Ravenna | 2-1 | Ravenna | Triestina | 0-1 | |
Virtus Verona | Vis Pesaro | 0-0 | Vis Pesaro | Virtus Verona | 0-1 |
6° Giornata
Andata 21 Ottobre |
Ritorno 17 Febbraio |
|||||
Arezzo | Padova | 0-5 | Padova | Arezzo | 2-0 | |
Cesena | A.J. Fano | 3-0 | A.J. Fano | Cesena | 1-2 | |
Fermana | Gubbio | 2-1 | Gubbio | Fermana | 1-1 | |
Imolese | Sambenedettese | 1-1 | Sambenedettese | Imolese | 1-3 | |
Legnago Salus | Perugia | 0-2 | Perugia | Legnago Salus | 4-0 | |
Mantova | Matelica | 5-2 | Matelica | Mantova | 0-0 | |
Modena | FeralpiSalò | 0-0 | FeralpiSalò | Modena | 0-1 | |
Ravenna | Virtus Verona | 2-0 | Virtus Verona | Ravenna | 1-1 | |
SudTirol | Carpi | 3-0 | Carpi | SudTirol | 0-0 | |
Vis Pesaro | Triestina | 0-1 | Triestina | Vis Pesaro | 3-2 |
7° Giornata
Andata 25 Ottobre |
Ritorno 21 Febbraio |
|||||
A.J. Fano | Mantova | 1-2 | Mantova | A.J. Fano | 0-2 | |
2 Carpi | Cesena | 2-0 | Cesena | Carpi | 3-0 | |
FeralpiSalò | Ravenna | 3-0 | Ravenna | FeralpiSalò | 0-0 | |
Gubbio | Legnago Salus | 0-0 | Legnago Salus | Gubbio | 1-2 | |
Imolese | Fermana | 0-1 | Fermana | Imolese | 2-0 | |
Matelica | Arezzo | 2-2 | Arezzo | Matelica | 2-0 | |
Padova | SudTirol | 2-0 | SudTirol | Padova | 1-1 | |
Perugia | Vis Pesaro | 2-1 | Vis Pesaro | Perugia | 0-1 | |
Sambenedettese | Modena | 0-2 | Modena | Sambenedettese | 4-1 | |
Triestina | Virtus Verona | 1-1 | Virtus Verona | Triestina | 2-2 |
8° Giornata
Andata 1 Novembre |
Ritorno 28 Febbraio |
|||||
Arezzo | Triestina | 2-2 | Triestina | Arezzo | 2-2 | |
Cesena | Padova | 0-2 | Padova | Cesena | 0-0 | |
Fermana | Carpi | 0-1 | Carpi | Fermana | 0-0 | |
Legnago Salus | FeralpiSalò | 1-1 | FeralpiSalò | Legnago Salus | 1-0 | |
Mantova | Imolese | 0-0 | Imolese | Mantova | 1-5 | |
Modena | Perugia | 0-1 | Perugia | Modena | 4-0 | |
Ravenna | A.J. Fano | 1-0 | A.J. Fano | Ravenna | 1-1 | |
SudTirol | Sambenedettese | 0-0 | Sambenedettese | SudTirol | 0-4 | |
Virtus Verona | Matelica | 1-0 | Matelica | Virtus Verona | 1-0 | |
Vis Pesaro | Gubbio | 1-0 | Gubbio | Vis Pesaro | 1-1 |
9° Giornata
Andata 8 Novembre |
Ritorno 3 Marzo |
|||||
A.J. Fano | SudTirol | 1-1 | SudTirol | A.J. Fano | Mercoledì ore 17:30 | |
Carpi | Legnago Salus | 0-0 | Legnago Salus | Carpi | Mercoledì ore 20:30 | |
Cesena | Fermana | 1-1 | Fermana | Cesena | Mercoledì ore 20:30 | |
FeralpiSalò | Vis Pesaro | 1-0 | Vis Pesaro | FeralpiSalò | Mercoledì ore 17:30 | |
Gubbio | Triestina | 1-0 | Triestina | Gubbio | Mercoledì ore 17:30 | |
Imolese | Modena | 0-1 | Modena | Imolese | Mercoledì ore 17:30 | |
Mantova | Arezzo | 2-0 | Arezzo | Mantova | Mercoledì ore 17:30 | |
Matelica | Ravenna | 3-2 | Ravenna | Matelica | Mercoledì ore 20:30 | |
Padova | Virtus Verona | 2-0 | Virtus Verona | Padova | Mercoledì ore 20:30 | |
Sambenedettese | Perugia | 1-1 | Perugia | Sambenedettese | Martedì ore 17:30 |
10° Giornata
Andata 11 Novembre |
Ritorno 7 Marzo |
|||||
Arezzo | Sambenedettese | 2-3 | Sambenedettese | Arezzo | Domenica ore 12:30 | |
Fermana | A.J. Fano | 0-0 | A.J. Fano | Fermana | Domenica ore 15:00 | |
Legnago Salus | Matelica | 1-2 | Matelica | Legnago Salus | Domenica ore 15:00 | |
Modena | Carpi | 2-1 | Carpi | Modena | Domenica ore 20:30 | |
Perugia | Padova | 3-0 | Padova | Perugia | Domenica ore 17:30 |
|
Ravenna | Gubbio | 1-2 | Gubbio | Ravenna | Domenica ore 17:30 | |
SudTirol | Mantova | 2-1 | Mantova | SudTirol | Domenica ore 15:00 | |
Triestina | Imolese | 1-0 | Imolese | Triestina | Domenica ore 15:00 | |
Virtus Verona | FeralpiSalò | 3-0 | FeralpiSalò | Virtus Verona | Domenica ore 17:30 | |
Vis Pesaro | Cesena | 0-2 | Cesena | Vis Pesaro | Domenica ore 20:30 |
11° Giornata
Andata 15 Novembre |
Ritorno 14 Marzo |
|||||
A.J. Fano | Legnago Salus | 1-0 | Legnago Salus | A.J. Fano | Domenica ore 15:00 | |
Carpi | Perugia | 0-0 | Perugia | Carpi | Domenica ore 15:00 | |
Cesena | Ravenna | 4-0 | Ravenna | Cesena | Domenica ore 15:00 | |
FeralpiSalò | Triestina | 2-1 | Triestina | FeralpiSalò | Sabato ore 17:30 | |
Fermana | Arezzo | 0-0 | Arezzo | Fermana | Sabato ore 15:00 | |
Gubbio | Virtus Verona | 1-1 | Virtus Verona | Gubbio | Domenica ore 15:00 | |
Imolese | SudTirol | 0-3* | SudTirol | Imolese | Domenica ore 15:00 | |
Mantova | Modena | 0-0 | Modena | Mantova | Domenica ore 12:30 | |
Padova | Matelica | 3-0 | Matelica | Padova | Domenica ore 15:00 | |
Sambenedettese | Vis Pesaro | 2-0 | Vis Pesaro | Sambenedettese | Domenica 17:30 |
12° Giornata
Andata 22 Novembre |
Ritorno 17 Marzo |
|||||
Arezzo | A.J. Fano | 1-1 | A.J. Fano | Arezzo | Mercoledì ore 15:00 | |
FeralpiSalò | Padova | 3-1 | Padova | FeralpiSalò | Mercoledì ore 15:00 | |
Legnago Salus | Imolese | 2-1 | Imolese | Legnago Salus | Mercoledì ore 20:30 | |
Matelica | Cesena | 2-2 | Cesena | Matelica | Mercoledì ore 17:30 | |
Modena | SudTirol | 1-2 | SudTirol | Modena | Mercoledì ore 17:30 | |
Perugia | Gubbio | 0-0 | Gubbio | Perugia | Mercoledì ore 20:30 | |
Ravenna | Sambenedettese | 1-1 | Sambenedettese | Ravenna | Mercoledì ore 17:30 | |
Triestina | Fermana | 3-1 | Fermana | Triestina | Martedì ore 17:30 | |
Virtus Verona | Mantova | 1-1 | Mantova | Virtus Verona | Mercoledì ore 20:30 | |
Vis Pesaro | Carpi | 3-2 | Carpi | Vis Pesaro | Mercoledì ore 20:30 |
13° Giornata
Andata 29 Novembre |
Ritorno 21 Marzo |
|||||
A.J. Fano | Virtus Verona | 1-2 | Virtus Verona | A.J. Fano | Domenica ore 15:00 | |
Carpi | Triestina | 2-2 | Triestina | Carpi | Domenica ore 15:00 | |
Cesena | Modena | 0-0 | Modena | Cesena | Domenica ore 20:30 | |
Fermana | Matelica | 1-1 | Matelica | Fermana | Domenica ore 17:30 | |
Gubbio | FeralpiSalò | 1-1 | FeralpiSalò | Gubbio | Domenica ore 15:00 | |
Imolese | Arezzo | 0-2 | Arezzo | Imolese | Domenica ore 17:30 | |
Mantova | Ravenna | 2-1 | Ravenna | Mantova | Domenica ore 17:30 | |
Padova | Vis Pesaro | 5-3 | Vis Pesaro | Padova | Domenica ore 15:00 | |
Sambenedettese | Legnago Salus | 1-1 | Legnago Salus | Sambenedettese | Domenica ore 15:00 | |
SudTirol | Perugia | 1-1 | Perugia | SudTirol | Domenica ore 12:30 |
14° Giornata
Andata 6 Dicembre |
Ritorno 28 Marzo |
|||||
Arezzo | SudTirol | 0-4 | SudTirol | Arezzo | Domenica ore 15:00 | |
FeralpiSalò | Mantova | 1-3 | Mantova | FeralpiSalò | Domenica ore 15:00 | |
Legnago Salus | Cesena | 0-1 | Cesena | Legnago Salus | Domenica ore 15:00 | |
Matelica | Gubbio | 1-3 | Gubbio | Matelica | Domenica ore 17:30 | |
Modena | Fermana | 1-0 | Fermana | Modena | Sabato ore 17:30 | |
Perugia | Imolese | 2-0 | Imolese | Perugia | Sabato ore 15:00 | |
Ravenna | Padova | 1-3 | Padova | Ravenna | Domenica ore 17:30 | |
Triestina | Sambenedettese | 0-1 | Sambenedettese | Triestina | Domenica ore 12:30 | |
Virtus Verona | Carpi | 0-0 | Carpi | Virtus Verona | Domenica ore 17:30 | |
Vis Pesaro | A.J. Fano | 0-0 | A.J. Fano | Vis Pesaro | Domenica ore 15:00 |
15° Giornata
Andata 13 Dicembre |
Ritorno 3 Aprile |
|||||
A.J. Fano | FeralpiSalò | 1-1 | FeralpiSalò | A.J. Fano | Sabato ore 17:30 | |
Arezzo | Modena | 0-1 | Modena | Arezzo | Sabato ore 12:30 | |
Carpi | Gubbio | 2-2 | Gubbio | Carpi | Sabato ore 15:00 | |
Fermana | Ravenna | 2-1 | Ravenna | Fermana | Sabato ore 17:30 | |
Imolese | Vis Pesaro | 1-2 | Vis Pesaro | Imolese | Sabato ore 15:00 | |
Mantova | Cesena | 0-4 | Cesena | Mantova | Sabato ore 17:30 | |
Padova | Triestina | 0-0 | Triestina | Padova | Sabato ore 20:30 | |
Perugia | Virtus Verona | 2-2 | Virtus Verona | Perugia | Sabato ore 15:00 | |
Sambendettese | Matelica | 2-3 | Matelica | Sambendettese | Sabato ore 17:30 | |
SudTirol | Legnago Salus | 1-0 | Legnago Salus | SudTirol | Sabato ore 15:00 |
16° Giornata
Andata 20 Dicembre |
Ritorno 11 Aprile |
|||||
Cesena | Sambendettese | 2-1 | Sambendettese | Cesena | Domenica ore 15:00 | |
FeralpiSalò | Fermana | 1-1 | Fermana | FeralpiSalò | Domenica ore 15:00 | |
Gubbio | Padova | 0-3 | Padova | Gubbio | Domenica ore 12:30 | |
Legnago Salus | Mantova | 0-0 | Mantova | Legnago Salus | Domenica ore 15:00 | |
Matelica | Carpi | 1-0 | Carpi | Matelica | Domenica ore 15:00 | |
Modena | A.J. Fano | 2-0 | A.J. Fano | Modena | Domenica ore 15:00 | |
Ravenna | Imolese | 3-2 | Imolese | Ravenna | Sabato ore 17:30 | |
Triestina | Perugia | 2-1 | Perugia | Triestina | Domenica ore 15:00 | |
Virtus Verona | SudTirol | 2-2 | SudTirol | Virtus Verona | Domenica ore 17:30 | |
Vis Pesaro | Arezzo | 3-2 | Arezzo | Vis Pesaro | Domenica ore 17:30 |
17° Giornata
Andata 23 Dicembre |
Ritorno 14 Aprile |
|||||
A.J. Fano | Matelica | 1-2 | Matelica | A.J. Fano | Mercoledì ore 20:30 | |
Arezzo | Legnago Salus | 1-1 | Legnago Salus | Arezzo | Mercoledì ore 17:30 | |
Carpi | FeralpiSalò | 1-2 | FeralpiSalò | Carpi | Mercoledì ore 20:30 | |
Fermana | Vis Pesaro | 2-0 | Vis Pesaro | Fermana | Mercoledì ore 20:30 | |
Imolese | Cesena | 1-2 | Cesena | Imolese | Mercoledì ore 20:30 | |
Mantova | Gubbio | 1-2 | Gubbio | Mantova | Mercoledì ore 15:00 | |
Padova | Modena | 0-1 | Modena | Padova | Mercoledì ore 17:30 | |
Perugia | Ravenna | 3-1 | Ravenna | Perugia | Martedì ore 17:30 | |
Sambenedettese | Virtus Verona | 1-0 | Virtus Verona | Sambenedettese | Mercoledì ore 17:30 | |
SudTirol | Triestina | 1-2 | Triestina | SudTirol | Mercoledì ore 20:30 |
18° Giornata
Andata 10 Gennaio |
Ritorno 18 Aprile |
|||||
Cesena | SudTirol | 0-0 | SudTirol | Cesena | Domenica ore 20:30 | |
FeralpiSalò | Sambenedettese | 1-2 | Sambenedettese | FeralpiSalò | Domenica ore 20:30 | |
Gubbio | Imolese | 2-1 | Imolese | Gubbio | Domenica ore 20:30 | |
Legnago Salus | Modena | 0-1 | Modena | Legnago Salus | Domenica ore 20:30 | |
Matelica | Perugia | 1-3 | Perugia | Matelica | Domenica ore 20:30 | |
Padova | Carpi | 6-0 | Carpi | Padova | Domenica ore 20:30 | |
Ravenna | Arezzo | 1-1 | Arezzo | Ravenna | Domenica ore 20:30 | |
Triestina | A.J. Fano | 0-1 | A.J. Fano | Triestina | Domenica ore 20:30 | |
Virtus Verona | Fermana | 1-1 | Fermana | Virtus Verona | Domenica ore 20:30 | |
Vis Pesaro | Mantova | 1-4 | Mantova | Vis Pesaro | Domenica ore 20:30 |
19° Giornata
Andata 17 Gennaio |
Ritorno 25 Aprile |
|||||
A.J. Fano | Gubbio | 1-1 | Gubbio | A.J. Fano | Domenica ore 15:00 | |
Arezzo | Cesena | 0-2 | Cesena | Arezzo | Domenica ore 15:00 | |
Carpi | Ravenna | 4-2 | Ravenna | Carpi | Domenica ore 15:00 | |
Fermana | Legnago Salus | 2-1 | Legnago Salus | Fermana | Domenica ore 15:00 | |
Imolese | Matelica | 2-0 | Matelica | Imolese | Domenica ore 15:00 | |
Mantova | Triestina | 0-0 | Triestina | Mantova | Domenica ore 15:00 | |
Modena | Virtus Verona | 0-1 | Virtus Verona | Modena | Domenica ore 15:00 | |
Perugia | FeralpiSalò | 3-2 | FeralpiSalò | Perugia | Domenica ore 15:00 | |
Sambenedettese | Padova | 0-1 | Padova | Sambenedettese | Domenica ore 15:00 | |
SudTirol | Vis Pesaro | 1-0 | Vis Pesaro | SudTirol | Domenica ore 15:00 |